2026年7月30日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1576回
当せん番号
1820222631343518
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 1 | A$291,030.55 | A$291,030.55 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 28 | A$12,855.65 | A$359,958.20 |
| 4等 | 本数字: 6 | 588 | A$534 | A$313,992 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,086 | A$218.60 | A$237,399.60 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 15,201 | A$97.25 | A$1,478,297.25 |
| 7等 | 本数字: 5 | 19,656 | A$58.45 | A$1,148,893.20 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 98,226 | A$24.95 | A$2,450,738.70 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 289,634 | A$14.55 | A$4,214,174.70 |
当せん総数424,420口、支払総額はA$10,494,484.20です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード