Weekday Windfall results, February 2026
Australia
| Date | Winning numbers | Winners |
|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | 111822252943167 | 62,451 winning lines |
| Feb 25, 2026 | 182130333845924 | 69,727 winning lines |
| Feb 23, 2026 | 131518232933101 | 80,164 winning lines |
| Feb 20, 2026 | 624263137421320 | 66,168 winning lines |
| Feb 18, 2026 | 2591422321221 | 99,907 winning lines |
| Feb 16, 2026 | 9142024364265 | 83,036 winning lines |
| Feb 13, 2026 | 1721243539444538 | 43,998 winning lines |
| Feb 11, 2026 | 515262740411632 | 62,722 winning lines |
| Feb 9, 2026 | 121723273038211 | 82,199 winning lines |
| Feb 6, 2026 | 117203132431411 | 54,389 winning lines |
| Feb 4, 2026 | 112131418222520 | 77,995 winning lines |
| Feb 2, 2026 | 143032343740169 | 62,019 winning lines |
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download