2026年2月のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 111822252943167 | 62,451口当せん |
| 2026/02/25 | 182130333845924 | 69,727口当せん |
| 2026/02/23 | 131518232933101 | 80,164口当せん |
| 2026/02/20 | 624263137421320 | 66,168口当せん |
| 2026/02/18 | 2591422321221 | 99,907口当せん |
| 2026/02/16 | 9142024364265 | 83,036口当せん |
| 2026/02/13 | 1721243539444538 | 43,998口当せん |
| 2026/02/11 | 515262740411632 | 62,722口当せん |
| 2026/02/09 | 121723273038211 | 82,199口当せん |
| 2026/02/06 | 117203132431411 | 54,389口当せん |
| 2026/02/04 | 112131418222520 | 77,995口当せん |
| 2026/02/02 | 143032343740169 | 62,019口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード