Resultados de Powerball del 7 de mayo de 2026
Australia · Sorteo 1564
Números premiados
715172328303118
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 2 | 208.029,20 AUD | 416.058,40 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 29 | 17.744,80 AUD | 514.599,20 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 636 | 705,85 AUD | 448.920,60 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1569 | 216,35 AUD | 339.453,15 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 23.595 | 89,55 AUD | 2.112.932,25 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 31.188 | 52,65 AUD | 1.642.048,20 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 146.768 | 23,85 AUD | 3.500.416,80 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 420.277 | 14,35 AUD | 6.030.974,95 AUD |
624.064 apuestas premiadas, 15.005.403,55 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de mayo de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis