Resultados de Powerball del 30 de abril de 2026
Australia · Sorteo 1563
Números premiados
413161721242717
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 2 | 155.158,55 AUD | 310.317,10 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 32 | 11.994,15 AUD | 383.812,80 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 597 | 560,85 AUD | 334.827,45 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1234 | 205,15 AUD | 253.155,10 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 18.025 | 87,45 AUD | 1.576.286,25 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 23.356 | 52,45 AUD | 1.225.022,20 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 111.761 | 23,40 AUD | 2.615.207,40 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 314.151 | 14,30 AUD | 4.492.359,30 AUD |
469.158 apuestas premiadas, 11.190.987,60 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de abril de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis