Resultados de Weekday Windfall del 2 de septiembre de 2026
Australia · Sorteo 4750
Números premiados
515171822324328
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 6 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 5 + Complementario: 1 o más | 7 | 7265,40 AUD | 50.857,80 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 5 | 150 | 524,70 AUD | 78.705 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 4 | 8487 | 26,40 AUD | 224.056,80 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 3 + Complementario: 1 o más | 20.342 | 15,65 AUD | 318.352,30 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: Del 1 al 2 + Complementario: 2 | 35.378 | 15,25 AUD | 539.514,50 AUD |
64.364 apuestas premiadas, 1.211.486,40 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Weekday Windfall · Todos los sorteos de septiembre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis