2026年9月2日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4750回
当せん番号
515171822324328
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 7 | A$7,265.40 | A$50,857.80 |
| 3等 | 本数字: 5 | 150 | A$524.70 | A$78,705 |
| 4等 | 本数字: 4 | 8,487 | A$26.40 | A$224,056.80 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 20,342 | A$15.65 | A$318,352.30 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 35,378 | A$15.25 | A$539,514.50 |
当せん総数64,364口、支払総額はA$1,211,486.40です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年9月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード