Résultats Weekday Windfall du 9 mars 2026
Australie · Tirage n°4674
Numéros gagnants
19161923251014
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 6 | 1 | 1 000 000 $AU | 1 000 000 $AU |
| Rang 2 | Numéros principaux : 5 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 14 | 3 396,30 $AU | 47 548,20 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 5 | 215 | 342,25 $AU | 73 583,75 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 4 | 9 718 | 21,55 $AU | 209 422,90 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 3 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 23 215 | 12,85 $AU | 298 312,75 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : de 1 à 2 + Numéro complémentaire : 2 | 42 196 | 11,95 $AU | 504 242,20 $AU |
75 359 grilles gagnantes, 2 133 109,80 $AU versés au total.
Tous les résultats Weekday Windfall · Tous les tirages de mars 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit