2026年3月9日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4674回
当せん番号
19161923251014
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 1 | A$1,000,000 | A$1,000,000 |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 14 | A$3,396.30 | A$47,548.20 |
| 3等 | 本数字: 5 | 215 | A$342.25 | A$73,583.75 |
| 4等 | 本数字: 4 | 9,718 | A$21.55 | A$209,422.90 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 23,215 | A$12.85 | A$298,312.75 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 42,196 | A$11.95 | A$504,242.20 |
当せん総数75,359口、支払総額はA$2,133,109.80です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年3月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード