Résultats Weekday Windfall, avril 2026
Australie
| Date | Numéros gagnants | Gagnants |
|---|---|---|
| 29 avr. 2026 | 24151820413624 | 68 561 grilles gagnantes |
| 27 avr. 2026 | 81024263343115 | 83 599 grilles gagnantes |
| 24 avr. 2026 | 37131736404512 | 53 220 grilles gagnantes |
| 22 avr. 2026 | 11323243437931 | 73 792 grilles gagnantes |
| 20 avr. 2026 | 1318213034402439 | 62 399 grilles gagnantes |
| 17 avr. 2026 | 1113162224312836 | 53 569 grilles gagnantes |
| 15 avr. 2026 | 91322263537382 | 63 198 grilles gagnantes |
| 13 avr. 2026 | 613252830442314 | 71 689 grilles gagnantes |
| 10 avr. 2026 | 1019233031342740 | 47 990 grilles gagnantes |
| 8 avr. 2026 | 1432343540710 | 77 082 grilles gagnantes |
| 6 avr. 2026 | 1928343839444529 | 52 239 grilles gagnantes |
| 3 avr. 2026 | 132839404143222 | 45 823 grilles gagnantes |
| 1 avr. 2026 | 111420303842121 | 78 631 grilles gagnantes |
Tous les résultats Weekday Windfall
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit