2026年4月のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | 24151820413624 | 68,561口当せん |
| 2026/04/27 | 81024263343115 | 83,599口当せん |
| 2026/04/24 | 37131736404512 | 53,220口当せん |
| 2026/04/22 | 11323243437931 | 73,792口当せん |
| 2026/04/20 | 1318213034402439 | 62,399口当せん |
| 2026/04/17 | 1113162224312836 | 53,569口当せん |
| 2026/04/15 | 91322263537382 | 63,198口当せん |
| 2026/04/13 | 613252830442314 | 71,689口当せん |
| 2026/04/10 | 1019233031342740 | 47,990口当せん |
| 2026/04/08 | 1432343540710 | 77,082口当せん |
| 2026/04/06 | 1928343839444529 | 52,239口当せん |
| 2026/04/03 | 132839404143222 | 45,823口当せん |
| 2026/04/01 | 111420303842121 | 78,631口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード