Weekday Windfall results, April 2026
Australia
| Date | Winning numbers | Winners |
|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | 24151820413624 | 68,561 winning lines |
| Apr 27, 2026 | 81024263343115 | 83,599 winning lines |
| Apr 24, 2026 | 37131736404512 | 53,220 winning lines |
| Apr 22, 2026 | 11323243437931 | 73,792 winning lines |
| Apr 20, 2026 | 1318213034402439 | 62,399 winning lines |
| Apr 17, 2026 | 1113162224312836 | 53,569 winning lines |
| Apr 15, 2026 | 91322263537382 | 63,198 winning lines |
| Apr 13, 2026 | 613252830442314 | 71,689 winning lines |
| Apr 10, 2026 | 1019233031342740 | 47,990 winning lines |
| Apr 8, 2026 | 1432343540710 | 77,082 winning lines |
| Apr 6, 2026 | 1928343839444529 | 52,239 winning lines |
| Apr 3, 2026 | 132839404143222 | 45,823 winning lines |
| Apr 1, 2026 | 111420303842121 | 78,631 winning lines |
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download