Résultats Weekday Windfall du 9 septembre 2026
Australie · Tirage n°4753
Numéros gagnants
2126273133433020
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 6 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 5 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 15 | 7 044,95 $AU | 105 674,25 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 5 | 171 | 956,45 $AU | 163 552,95 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 4 | 9 255 | 50,30 $AU | 465 526,50 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 3 + Numéro complémentaire : 1 ou plus | 23 255 | 28,50 $AU | 662 767,50 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : de 1 à 2 + Numéro complémentaire : 2 | 54 734 | 20,50 $AU | 1 122 047 $AU |
87 430 grilles gagnantes, 2 519 568,20 $AU versés au total.
Tous les résultats Weekday Windfall · Tous les tirages de septembre 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit