2026年9月9日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4753回
当せん番号
2126273133433020
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 15 | A$7,044.95 | A$105,674.25 |
| 3等 | 本数字: 5 | 171 | A$956.45 | A$163,552.95 |
| 4等 | 本数字: 4 | 9,255 | A$50.30 | A$465,526.50 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 23,255 | A$28.50 | A$662,767.50 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 54,734 | A$20.50 | A$1,122,047 |
当せん総数87,430口、支払総額はA$2,519,568.20です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年9月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード