2026年6月18日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1570回
当せん番号
16202126282919
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 5 | A$107,615.40 | A$538,077 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 42 | A$15,845.60 | A$665,515.20 |
| 4等 | 本数字: 6 | 937 | A$619.60 | A$580,565.20 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,963 | A$223.60 | A$438,926.80 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 28,721 | A$95.15 | A$2,732,803.15 |
| 7等 | 本数字: 5 | 36,575 | A$58.05 | A$2,123,178.75 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 185,593 | A$24.40 | A$4,528,469.20 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 546,998 | A$14.25 | A$7,794,721.50 |
当せん総数800,834口、支払総額はA$19,402,256.80です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年6月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード