Powerballの抽せん結果
オーストラリア
次回の抽せん: 2026年11月12日木曜日 20:30 GMT+11
抽せんとチケット
- 抽せん日
- 木曜日
- 抽せん時刻
- 20:30
- タイムゾーン
- オーストラリア東部時間
- 1口あたりの価格
- A$1.58
ルール
- 本数字: 1〜35から7個選択
- Powerball: 1〜20から1個選択
- 毎回の抽せん: 本数字: 7, Powerball: 1
当せん金と当せん確率
| 等 | 当せん条件 | 当せん確率 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 134,490,400分の1 | 山分け制 |
| 2等 | 本数字: 7 | 7,078,442分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$113,078.55が支払われました。 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 686,176分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$13,194.35が支払われました。 |
| 4等 | 本数字: 6 | 36,115分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$640.80が支払われました。 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 16,943分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$214.35が支払われました。 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 1,173分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$91.55が支払われました。 |
| 7等 | 本数字: 5 | 892分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$54.95が支払われました。 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 188分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$23.85が支払われました。 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 65.2分の1 | 山分け制。前回の抽せんではA$14.10が支払われました。 |
1口でいずれかの等に当せんする確率: 44分の1
最近の抽せん結果
| 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|
| 2026/11/05 | 917222430333513 |
| 2026/10/29 | 357142731341 |
| 2026/10/22 | 413202226333413 |
| 2026/10/15 | 314152427303216 |
| 2026/10/08 | 7810121519207 |
| 2026/10/01 | 2361011162414 |
| 2026/09/24 | 123718223212 |
| 2026/09/17 | 1815171922342 |
| 2026/09/10 | 211242829323413 |
| 2026/09/03 | 110111416193211 |
月別の抽せん結果
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード