Powerball 2026年6月18日 開獎結果
澳洲 · 第 1570 期
中獎號碼
16202126282919
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 0 | — | — |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 5 | AU$107,615.40 | AU$538,077 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 42 | AU$15,845.60 | AU$665,515.20 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 937 | AU$619.60 | AU$580,565.20 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 1,963 | AU$223.60 | AU$438,926.80 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 28,721 | AU$95.15 | AU$2,732,803.15 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 36,575 | AU$58.05 | AU$2,123,178.75 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 185,593 | AU$24.40 | AU$4,528,469.20 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 546,998 | AU$14.25 | AU$7,794,721.50 |
共 800,834 注中獎,總發放金額為 AU$19,402,256.80。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年6月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載