2026年2月2日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4659回
当せん番号
143032343740169
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 8 | A$6,240.60 | A$49,924.80 |
| 3等 | 本数字: 5 | 148 | A$522.05 | A$77,263.40 |
| 4等 | 本数字: 4 | 6,793 | A$32.35 | A$219,753.55 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 16,596 | A$18.85 | A$312,834.60 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 38,474 | A$13.75 | A$529,017.50 |
当せん総数62,019口、支払総額はA$1,188,793.85です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年2月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード