2026年2月9日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4662回
当せん番号
121723273038211
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 7 | A$6,844.65 | A$47,912.55 |
| 3等 | 本数字: 5 | 177 | A$418.95 | A$74,154.15 |
| 4等 | 本数字: 4 | 8,098 | A$26.05 | A$210,952.90 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 21,602 | A$13.90 | A$300,267.80 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 52,315 | A$9.70 | A$507,455.50 |
当せん総数82,199口、支払総額はA$1,140,742.90です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年2月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード