2026年7月1日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4723回
当せん番号
1214192630343110
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 9 | A$5,970.45 | A$53,734.05 |
| 3等 | 本数字: 5 | 175 | A$475.20 | A$83,160 |
| 4等 | 本数字: 4 | 9,140 | A$25.90 | A$236,726 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 22,596 | A$14.90 | A$336,680.40 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 44,916 | A$12.70 | A$570,433.20 |
当せん総数76,836口、支払総額はA$1,280,733.65です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード