2026年7月3日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4724回
当せん番号
210121719424431
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 6 | A$6,580.30 | A$39,481.80 |
| 3等 | 本数字: 5 | 130 | A$470 | A$61,100 |
| 4等 | 本数字: 4 | 7,032 | A$24.75 | A$174,042 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 15,094 | A$16.40 | A$247,541.60 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 28,608 | A$14.60 | A$417,676.80 |
当せん総数50,870口、支払総額はA$939,842.20です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード