2026年7月15日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4729回
当せん番号
322252936393516
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 7 | A$7,461.45 | A$52,230.15 |
| 3等 | 本数字: 5 | 144 | A$561.35 | A$80,834.40 |
| 4等 | 本数字: 4 | 7,863 | A$29.25 | A$229,992.75 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 18,954 | A$17.25 | A$326,956.50 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 36,693 | A$15.10 | A$554,064.30 |
当せん総数63,661口、支払総額はA$1,244,078.10です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード