2026年7月17日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4730回
当せん番号
31718223445104
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 9 | A$4,307.20 | A$38,764.80 |
| 3等 | 本数字: 5 | 104 | A$576.85 | A$59,992.40 |
| 4等 | 本数字: 4 | 5,555 | A$30.75 | A$170,816.25 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 14,695 | A$16.50 | A$242,467.50 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 36,594 | A$11.20 | A$409,852.80 |
当せん総数56,957口、支払総額はA$921,893.75です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年7月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード