2026年9月25日のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア · 第4760回
当せん番号
12144043454123
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 5 + ボーナス数字: 1以上 | 12 | A$3,171.40 | A$38,056.80 |
| 3等 | 本数字: 5 | 92 | A$640.20 | A$58,898.40 |
| 4等 | 本数字: 4 | 5,337 | A$31.40 | A$167,581.80 |
| 5等 | 本数字: 3 + ボーナス数字: 1以上 | 15,543 | A$15.35 | A$238,585.05 |
| 6等 | 本数字: 1〜2 + ボーナス数字: 2 | 28,085 | A$14.35 | A$403,019.75 |
当せん総数49,069口、支払総額はA$906,141.80です。
Weekday Windfallの全抽せん結果 · 2026年9月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード