2026年9月のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/09/30 | 813142225283915 | 62,849口当せん |
| 2026/09/28 | 81231394145212 | 59,025口当せん |
| 2026/09/25 | 12144043454123 | 49,069口当せん |
| 2026/09/23 | 724303941441823 | 65,786口当せん |
| 2026/09/21 | 67141730314228 | 66,205口当せん |
| 2026/09/18 | 5820213640119 | 59,990口当せん |
| 2026/09/16 | 131831333738328 | 76,654口当せん |
| 2026/09/14 | 162134354344207 | 70,117口当せん |
| 2026/09/11 | 161720303142214 | 68,144口当せん |
| 2026/09/09 | 2126273133433020 | 87,430口当せん |
| 2026/09/07 | 211152229392841 | 75,164口当せん |
| 2026/09/04 | 141725273242198 | 52,732口当せん |
| 2026/09/02 | 515171822324328 | 64,364口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード