TOTOの抽せん結果
シンガポール
次回の抽せん: 2026年11月9日月曜日 18:30 GMT+8
抽せんとチケット
- 抽せん日
- 月曜日、木曜日
- 抽せん時刻
- 18:30
- タイムゾーン
- シンガポール標準時
- 1口あたりの価格
- SGD 1.00
ルール
- 本数字: 1〜49から6個選択
- 毎回の抽せん: 本数字: 6, 追加数字: 1
当せん金と当せん確率
| 等 | 当せん条件 | 当せん確率 | 当せん金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 6 | 13,983,816分の1 | 山分け制 |
| 2等 | 本数字: 5 + 追加数字: 1 | 2,330,636分の1 | 山分け制。前回の抽せんではSGD 111,780が支払われました。 |
| 3等 | 本数字: 5 | 55,491分の1 | 山分け制。前回の抽せんではSGD 1,941が支払われました。 |
| 4等 | 本数字: 4 + 追加数字: 1 | 22,197分の1 | 山分け制。前回の抽せんではSGD 394が支払われました。 |
| 5等 | 本数字: 4 | 1,083分の1 | SGD 50.00 |
| 6等 | 本数字: 3 + 追加数字: 1 | 812分の1 | SGD 25.00 |
| 7等 | 本数字: 3 | 60.9分の1 | SGD 10.00 |
1口でいずれかの等に当せんする確率: 53.7分の1
最近の抽せん結果
| 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|
| 2026/11/05 | 6133134404520 |
| 2026/11/02 | 8101937404838 |
| 2026/10/29 | 591931414827 |
| 2026/10/26 | 4112339464812 |
| 2026/10/22 | 12172534434721 |
月別の抽せん結果
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード