TOTO開獎結果
新加坡
下期開獎: 2026年11月9日星期一 下午06:30 [GMT+8]
開獎與彩券
- 開獎日
- 星期一和星期四
- 開獎時間
- 下午06:30
- 時區
- 新加坡標準時間
- 每注售價
- SGD 1.00
玩法說明
- 一般號碼:從 1 至 49 選取 6 個號碼
- 每期開獎:一般號碼:6, 額外號碼:1
獎項與中獎機率
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎機率 | 獎金 |
|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:6 | 13,983,816 分之一 | 均分彩池 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:5 + 額外號碼:1 | 2,330,636 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 SGD 111,780 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:5 | 55,491 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 SGD 1,941 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:4 + 額外號碼:1 | 22,197 分之一 | 均分彩池;上期發放金額為 SGD 394 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:4 | 1,083 分之一 | SGD 50.00 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:3 + 額外號碼:1 | 812 分之一 | SGD 25.00 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:3 | 60.9 分之一 | SGD 10.00 |
單注中獎機率:53.7 分之一
近期開獎結果
| 開獎日期 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 2026年11月5日 | 6133134404520 |
| 2026年11月2日 | 8101937404838 |
| 2026年10月29日 | 591931414827 |
| 2026年10月26日 | 4112339464812 |
| 2026年10月22日 | 12172534434721 |
歷月開獎結果
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載