Weekday Windfall 당첨 결과, 2026년 3월
오스트레일리아
| 추첨일 | 당첨 번호 | 당첨자 수 |
|---|---|---|
| 2026. 3. 30. | 57131926272918 | 당첨 89,318게임 |
| 2026. 3. 27. | 810112835363441 | 당첨 45,717게임 |
| 2026. 3. 25. | 1521323439402311 | 당첨 78,513게임 |
| 2026. 3. 23. | 712141920212713 | 당첨 95,037게임 |
| 2026. 3. 20. | 791017183726 | 당첨 95,976게임 |
| 2026. 3. 18. | 1011263138432118 | 당첨 103,611게임 |
| 2026. 3. 16. | 311161934433723 | 당첨 91,061게임 |
| 2026. 3. 13. | 1425333637454229 | 당첨 45,891게임 |
| 2026. 3. 11. | 425273136421024 | 당첨 68,200게임 |
| 2026. 3. 9. | 19161923251014 | 당첨 75,359게임 |
| 2026. 3. 6. | 1922303244257 | 당첨 55,228게임 |
| 2026. 3. 4. | 41316404345157 | 당첨 72,592게임 |
| 2026. 3. 2. | 6815273336229 | 당첨 77,203게임 |
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드