Weekday Windfall results, March 2026
Australia
| Date | Winning numbers | Winners |
|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | 57131926272918 | 89,318 winning lines |
| Mar 27, 2026 | 810112835363441 | 45,717 winning lines |
| Mar 25, 2026 | 1521323439402311 | 78,513 winning lines |
| Mar 23, 2026 | 712141920212713 | 95,037 winning lines |
| Mar 20, 2026 | 791017183726 | 95,976 winning lines |
| Mar 18, 2026 | 1011263138432118 | 103,611 winning lines |
| Mar 16, 2026 | 311161934433723 | 91,061 winning lines |
| Mar 13, 2026 | 1425333637454229 | 45,891 winning lines |
| Mar 11, 2026 | 425273136421024 | 68,200 winning lines |
| Mar 9, 2026 | 19161923251014 | 75,359 winning lines |
| Mar 6, 2026 | 1922303244257 | 55,228 winning lines |
| Mar 4, 2026 | 41316404345157 | 72,592 winning lines |
| Mar 2, 2026 | 6815273336229 | 77,203 winning lines |
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download