2026年3月のWeekday Windfall抽せん結果
オーストラリア
| 抽せん日 | 当せん番号 | 当せん口数 |
|---|---|---|
| 2026/03/30 | 57131926272918 | 89,318口当せん |
| 2026/03/27 | 810112835363441 | 45,717口当せん |
| 2026/03/25 | 1521323439402311 | 78,513口当せん |
| 2026/03/23 | 712141920212713 | 95,037口当せん |
| 2026/03/20 | 791017183726 | 95,976口当せん |
| 2026/03/18 | 1011263138432118 | 103,611口当せん |
| 2026/03/16 | 311161934433723 | 91,061口当せん |
| 2026/03/13 | 1425333637454229 | 45,891口当せん |
| 2026/03/11 | 425273136421024 | 68,200口当せん |
| 2026/03/09 | 19161923251014 | 75,359口当せん |
| 2026/03/06 | 1922303244257 | 55,228口当せん |
| 2026/03/04 | 41316404345157 | 72,592口当せん |
| 2026/03/02 | 6815273336229 | 77,203口当せん |
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード