Powerball Gewinnzahlen vom 22. Januar 2026
Australien · Ziehung 1549
Gewinnzahlen
6920212230345
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 282.185,15 AU$ | 564.370,30 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 40 | 17.450,90 AU$ | 698.036 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 769 | 791,85 AU$ | 608.932,65 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.058 | 223,70 AU$ | 460.374,60 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 29.561 | 96,95 AU$ | 2.865.938,95 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 38.483 | 57,90 AU$ | 2.228.165,70 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 190.391 | 24,95 AU$ | 4.750.255,45 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 559.646 | 14,60 AU$ | 8.170.831,60 AU$ |
820.950 Gewinntipps, 20.346.905,25 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Januar 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen