Powerball results for January 29, 2026
Australia · Draw 1550
Winning numbers
4614182527346
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 4 | A$166,296.85 | A$665,187.40 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 59 | A$13,944.60 | A$822,731.40 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,226 | A$585.40 | A$717,700.40 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,502 | A$216.90 | A$542,683.80 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 36,389 | A$92.85 | A$3,378,718.65 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 46,976 | A$55.90 | A$2,625,958.40 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 227,776 | A$24.60 | A$5,603,289.60 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 662,591 | A$14.55 | A$9,640,699.05 |
977,523 winning lines, A$23,996,968.70 paid in total.
All Powerball results · All draws in January 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download