Powerball Gewinnzahlen vom 30. April 2026
Australien · Ziehung 1563
Gewinnzahlen
413161721242717
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 155.158,55 AU$ | 310.317,10 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 32 | 11.994,15 AU$ | 383.812,80 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 597 | 560,85 AU$ | 334.827,45 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.234 | 205,15 AU$ | 253.155,10 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 18.025 | 87,45 AU$ | 1.576.286,25 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 23.356 | 52,45 AU$ | 1.225.022,20 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 111.761 | 23,40 AU$ | 2.615.207,40 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 314.151 | 14,30 AU$ | 4.492.359,30 AU$ |
469.158 Gewinntipps, 11.190.987,60 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im April 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen