Powerball Gewinnzahlen vom 17. September 2026
Australien · Ziehung 1583
Gewinnzahlen
1815171922342
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 3 | 140.235,05 AU$ | 420.705,15 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 47 | 11.071,20 AU$ | 520.346,40 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 743 | 610,95 AU$ | 453.935,85 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.594 | 215,30 AU$ | 343.188,20 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 23.101 | 92,50 AU$ | 2.136.842,50 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 30.592 | 54,30 AU$ | 1.661.145,60 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 144.667 | 24,50 AU$ | 3.544.341,50 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 422.906 | 14,40 AU$ | 6.089.846,40 AU$ |
623.653 Gewinntipps, 15.170.351,60 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im September 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen