Powerball Gewinnzahlen vom 10. September 2026
Australien · Ziehung 1582
Gewinnzahlen
211242829323413
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 2 | 147.480,65 AU$ | 294.961,30 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 21 | 17.372,40 AU$ | 364.820,40 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 484 | 657,55 AU$ | 318.254,20 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 1.044 | 230,50 AU$ | 240.642 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 15.662 | 95,65 AU$ | 1.498.070,30 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 19.714 | 59,05 AU$ | 1.164.111,70 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 100.963 | 24,60 AU$ | 2.483.689,80 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 300.279 | 14,20 AU$ | 4.263.961,80 AU$ |
438.169 Gewinntipps, 10.628.511,50 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im September 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen