Powerball results for September 17, 2026
Australia · Draw 1583
Winning numbers
1815171922342
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 3 | A$140,235.05 | A$420,705.15 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 47 | A$11,071.20 | A$520,346.40 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 743 | A$610.95 | A$453,935.85 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 1,594 | A$215.30 | A$343,188.20 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 23,101 | A$92.50 | A$2,136,842.50 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 30,592 | A$54.30 | A$1,661,145.60 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 144,667 | A$24.50 | A$3,544,341.50 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 422,906 | A$14.40 | A$6,089,846.40 |
623,653 winning lines, A$15,170,351.60 paid in total.
All Powerball results · All draws in September 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download