Resultados de Powerball del 17 de septiembre de 2026
Australia · Sorteo 1583
Números premiados
1815171922342
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 3 | 140.235,05 AUD | 420.705,15 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 47 | 11.071,20 AUD | 520.346,40 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 743 | 610,95 AUD | 453.935,85 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 1594 | 215,30 AUD | 343.188,20 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 23.101 | 92,50 AUD | 2.136.842,50 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 30.592 | 54,30 AUD | 1.661.145,60 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 144.667 | 24,50 AUD | 3.544.341,50 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 422.906 | 14,40 AUD | 6.089.846,40 AUD |
623.653 apuestas premiadas, 15.170.351,60 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de septiembre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis