Powerball Gewinnzahlen vom 8. Oktober 2026
Australien · Ziehung 1586
Gewinnzahlen
7810121519207
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 5 | 206.779,40 AU$ | 1.033.897 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 123 | 10.396,50 AU$ | 1.278.769,50 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 2.183 | 511 AU$ | 1.115.513 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 4.602 | 183,30 AU$ | 843.546,60 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 64.976 | 80,80 AU$ | 5.250.060,80 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 81.370 | 50,15 AU$ | 4.080.705,50 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 397.361 | 21,90 AU$ | 8.702.205,90 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 1.109.688 | 13,50 AU$ | 14.980.788 AU$ |
1.660.308 Gewinntipps, 37.285.486,30 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Oktober 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen