Powerball results for October 8, 2026
Australia · Draw 1586
Winning numbers
7810121519207
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 5 | A$206,779.40 | A$1,033,897 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 123 | A$10,396.50 | A$1,278,769.50 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 2,183 | A$511 | A$1,115,513 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 4,602 | A$183.30 | A$843,546.60 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 64,976 | A$80.80 | A$5,250,060.80 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 81,370 | A$50.15 | A$4,080,705.50 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 397,361 | A$21.90 | A$8,702,205.90 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 1,109,688 | A$13.50 | A$14,980,788 |
1,660,308 winning lines, A$37,285,486.30 paid in total.
All Powerball results · All draws in October 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download