Powerball 2026년 10월 8일 당첨 결과
오스트레일리아 · 1586회
당첨 번호
7810121519207
당첨자 및 당첨금
| 등위 | 일치 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 | 총 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 5 | AU$206,779.40 | AU$1,033,897 |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 123 | AU$10,396.50 | AU$1,278,769.50 |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 2,183 | AU$511 | AU$1,115,513 |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 4,602 | AU$183.30 | AU$843,546.60 |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 64,976 | AU$80.80 | AU$5,250,060.80 |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 81,370 | AU$50.15 | AU$4,080,705.50 |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 397,361 | AU$21.90 | AU$8,702,205.90 |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 1,109,688 | AU$13.50 | AU$14,980,788 |
총 1,660,308게임이 당첨되었으며, 총 AU$37,285,486.30가 지급되었어요.
Powerball 전체 결과 · 2026년 10월 전체 추첨
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드