Powerball Gewinnzahlen vom 1. Oktober 2026
Australien · Ziehung 1585
Gewinnzahlen
2361011162414
Gewinner und Gewinne
| Gewinnklasse | Treffer | Gewinner | Einzelgewinn | Insgesamt ausgezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse 1 | Hauptzahlen: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Gewinnklasse 2 | Hauptzahlen: 7 | 10 | 73.060,70 AU$ | 730.607 AU$ |
| Gewinnklasse 3 | Hauptzahlen: 6 + Powerball: 1 | 78 | 11.585,20 AU$ | 903.645,60 AU$ |
| Gewinnklasse 4 | Hauptzahlen: 6 | 1.523 | 517,60 AU$ | 788.304,80 AU$ |
| Gewinnklasse 5 | Hauptzahlen: 5 + Powerball: 1 | 2.873 | 207,45 AU$ | 596.003,85 AU$ |
| Gewinnklasse 6 | Hauptzahlen: 4 + Powerball: 1 | 41.764 | 88,85 AU$ | 3.710.731,40 AU$ |
| Gewinnklasse 7 | Hauptzahlen: 5 | 56.809 | 50,75 AU$ | 2.883.056,75 AU$ |
| Gewinnklasse 8 | Hauptzahlen: 3 + Powerball: 1 | 259.554 | 23,70 AU$ | 6.151.429,80 AU$ |
| Gewinnklasse 9 | Hauptzahlen: 2 + Powerball: 1 | 737.446 | 14,35 AU$ | 10.582.350,10 AU$ |
1.100.057 Gewinntipps, 26.346.129,30 AU$ insgesamt ausgezahlt.
Alle Powerball-Ergebnisse · Alle Ziehungen im Oktober 2026
Lass deine Zahlen automatisch prüfen
Speichere deine Tipps in LottSaver. Jede Ziehung wird für dich geprüft und du erhältst eine Benachrichtigung mit dem Ergebnis.
Kostenlos herunterladen