Powerball results for September 24, 2026
Australia · Draw 1584
Winning numbers
123718223212
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 1 | A$543,579.70 | A$543,579.70 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 56 | A$12,005.75 | A$672,322 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 979 | A$599.05 | A$586,469.95 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,130 | A$208.20 | A$443,466 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 31,069 | A$88.85 | A$2,760,480.65 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 41,267 | A$52.00 | A$2,145,884 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 195,437 | A$23.40 | A$4,573,225.80 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 561,325 | A$14.00 | A$7,858,550 |
832,264 winning lines, A$19,583,978.10 paid in total.
All Powerball results · All draws in September 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download