Powerball results for October 1, 2026
Australia · Draw 1585
Winning numbers
2361011162414
Winners and prizes
| Prize tier | Match | Winners | Prize each | Paid in total |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Main numbers: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Tier 2 | Main numbers: 7 | 10 | A$73,060.70 | A$730,607 |
| Tier 3 | Main numbers: 6 + Powerball: 1 | 78 | A$11,585.20 | A$903,645.60 |
| Tier 4 | Main numbers: 6 | 1,523 | A$517.60 | A$788,304.80 |
| Tier 5 | Main numbers: 5 + Powerball: 1 | 2,873 | A$207.45 | A$596,003.85 |
| Tier 6 | Main numbers: 4 + Powerball: 1 | 41,764 | A$88.85 | A$3,710,731.40 |
| Tier 7 | Main numbers: 5 | 56,809 | A$50.75 | A$2,883,056.75 |
| Tier 8 | Main numbers: 3 + Powerball: 1 | 259,554 | A$23.70 | A$6,151,429.80 |
| Tier 9 | Main numbers: 2 + Powerball: 1 | 737,446 | A$14.35 | A$10,582,350.10 |
1,100,057 winning lines, A$26,346,129.30 paid in total.
All Powerball results · All draws in October 2026
Check your numbers automatically
Save your lines in LottSaver. Every draw is checked for you, and you get a notification with the result.
Free download