Resultados de Powerball del 24 de septiembre de 2026
Australia · Sorteo 1584
Números premiados
123718223212
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 1 | 543.579,70 AUD | 543.579,70 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 56 | 12.005,75 AUD | 672.322 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 979 | 599,05 AUD | 586.469,95 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2130 | 208,20 AUD | 443.466 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 31.069 | 88,85 AUD | 2.760.480,65 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 41.267 | 52,00 AUD | 2.145.884 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 195.437 | 23,40 AUD | 4.573.225,80 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 561.325 | 14,00 AUD | 7.858.550 AUD |
832.264 apuestas premiadas, 19.583.978,10 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de septiembre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis