Resultados de Powerball del 22 de enero de 2026
Australia · Sorteo 1549
Números premiados
6920212230345
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 2 | 282.185,15 AUD | 564.370,30 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 40 | 17.450,90 AUD | 698.036 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 769 | 791,85 AUD | 608.932,65 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2058 | 223,70 AUD | 460.374,60 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 29.561 | 96,95 AUD | 2.865.938,95 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 38.483 | 57,90 AUD | 2.228.165,70 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 190.391 | 24,95 AUD | 4.750.255,45 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 559.646 | 14,60 AUD | 8.170.831,60 AUD |
820.950 apuestas premiadas, 20.346.905,25 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de enero de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis