Résultats Powerball du 22 janvier 2026
Australie · Tirage n°1549
Numéros gagnants
6920212230345
Gagnants et gains
| Rang | Bons numéros | Gagnants | Gain unitaire | Total distribué |
|---|---|---|---|---|
| Rang 1 | Numéros principaux : 7 + Powerball : 1 | 0 | — | — |
| Rang 2 | Numéros principaux : 7 | 2 | 282 185,15 $AU | 564 370,30 $AU |
| Rang 3 | Numéros principaux : 6 + Powerball : 1 | 40 | 17 450,90 $AU | 698 036 $AU |
| Rang 4 | Numéros principaux : 6 | 769 | 791,85 $AU | 608 932,65 $AU |
| Rang 5 | Numéros principaux : 5 + Powerball : 1 | 2 058 | 223,70 $AU | 460 374,60 $AU |
| Rang 6 | Numéros principaux : 4 + Powerball : 1 | 29 561 | 96,95 $AU | 2 865 938,95 $AU |
| Rang 7 | Numéros principaux : 5 | 38 483 | 57,90 $AU | 2 228 165,70 $AU |
| Rang 8 | Numéros principaux : 3 + Powerball : 1 | 190 391 | 24,95 $AU | 4 750 255,45 $AU |
| Rang 9 | Numéros principaux : 2 + Powerball : 1 | 559 646 | 14,60 $AU | 8 170 831,60 $AU |
820 950 grilles gagnantes, 20 346 905,25 $AU versés au total.
Tous les résultats Powerball · Tous les tirages de janvier 2026
Vérifiez vos numéros automatiquement
Enregistrez vos grilles dans LottSaver. Chaque tirage est vérifié pour vous et vous recevez une notification avec le résultat.
Téléchargement gratuit