Resultados de Powerball del 1 de octubre de 2026
Australia · Sorteo 1585
Números premiados
2361011162414
Acertantes y premios
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Premio individual | Total repartido |
|---|---|---|---|---|
| Categoría 1 | Números principales: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| Categoría 2 | Números principales: 7 | 10 | 73.060,70 AUD | 730.607 AUD |
| Categoría 3 | Números principales: 6 + Powerball: 1 | 78 | 11.585,20 AUD | 903.645,60 AUD |
| Categoría 4 | Números principales: 6 | 1523 | 517,60 AUD | 788.304,80 AUD |
| Categoría 5 | Números principales: 5 + Powerball: 1 | 2873 | 207,45 AUD | 596.003,85 AUD |
| Categoría 6 | Números principales: 4 + Powerball: 1 | 41.764 | 88,85 AUD | 3.710.731,40 AUD |
| Categoría 7 | Números principales: 5 | 56.809 | 50,75 AUD | 2.883.056,75 AUD |
| Categoría 8 | Números principales: 3 + Powerball: 1 | 259.554 | 23,70 AUD | 6.151.429,80 AUD |
| Categoría 9 | Números principales: 2 + Powerball: 1 | 737.446 | 14,35 AUD | 10.582.350,10 AUD |
1.100.057 apuestas premiadas, 26.346.129,30 AUD repartidos en total.
Todos los resultados de Powerball · Todos los sorteos de octubre de 2026
Comprueba tus números automáticamente
Guarda tus apuestas en LottSaver. Comprobamos cada sorteo por ti y recibirás una notificación con el resultado.
Descarga gratis