2026年9月10日のPowerball抽せん結果
オーストラリア · 第1582回
当せん番号
211242829323413
当せん口数と当せん金
| 等 | 当せん条件 | 当せん口数 | 1口あたり当せん金 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字: 7 + Powerball: 1 | 0 | — | — |
| 2等 | 本数字: 7 | 2 | A$147,480.65 | A$294,961.30 |
| 3等 | 本数字: 6 + Powerball: 1 | 21 | A$17,372.40 | A$364,820.40 |
| 4等 | 本数字: 6 | 484 | A$657.55 | A$318,254.20 |
| 5等 | 本数字: 5 + Powerball: 1 | 1,044 | A$230.50 | A$240,642 |
| 6等 | 本数字: 4 + Powerball: 1 | 15,662 | A$95.65 | A$1,498,070.30 |
| 7等 | 本数字: 5 | 19,714 | A$59.05 | A$1,164,111.70 |
| 8等 | 本数字: 3 + Powerball: 1 | 100,963 | A$24.60 | A$2,483,689.80 |
| 9等 | 本数字: 2 + Powerball: 1 | 300,279 | A$14.20 | A$4,263,961.80 |
当せん総数438,169口、支払総額はA$10,628,511.50です。
Powerballの全抽せん結果 · 2026年9月の全抽せん
番号を自動で照合
数字をLottSaverに保存するだけ。毎回の抽せんが自動で照合され、結果が通知されます。
無料ダウンロード