Powerball 당첨 결과
오스트레일리아
다음 추첨: 2026년 11월 12일 목요일 오후 08:30 GMT+11
추첨 및 티켓 정보
- 추첨 요일
- 목요일
- 추첨 시간
- 오후 08:30
- 시간대
- 호주 동부 시간
- 1게임당 가격
- AU$1.58
게임 방법
- 당첨 번호: 1~35 중 7개 선택
- Powerball: 1~20 중 1개 선택
- 매 추첨: 당첨 번호: 7, Powerball: 1
당첨금 및 확률
| 등위 | 일치 | 당첨 확률 | 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호: 7 + Powerball: 1 | 134,490,400분의 1 | 당첨금 분할 지급 |
| 2등 | 당첨 번호: 7 | 7,078,442분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$113,078.55가 지급되었어요. |
| 3등 | 당첨 번호: 6 + Powerball: 1 | 686,176분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$13,194.35가 지급되었어요. |
| 4등 | 당첨 번호: 6 | 36,115분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$640.80가 지급되었어요. |
| 5등 | 당첨 번호: 5 + Powerball: 1 | 16,943분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$214.35가 지급되었어요. |
| 6등 | 당첨 번호: 4 + Powerball: 1 | 1,173분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$91.55가 지급되었어요. |
| 7등 | 당첨 번호: 5 | 892분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$54.95가 지급되었어요. |
| 8등 | 당첨 번호: 3 + Powerball: 1 | 188분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$23.85가 지급되었어요. |
| 9등 | 당첨 번호: 2 + Powerball: 1 | 65.2분의 1 | 당첨금 분할 지급 방식이며, 지난 추첨에서는 AU$14.10가 지급되었어요. |
1게임 기준 전체 당첨 확률: 44분의 1
최근 추첨 결과
| 추첨일 | 당첨 번호 |
|---|---|
| 2026. 11. 5. | 917222430333513 |
| 2026. 10. 29. | 357142731341 |
| 2026. 10. 22. | 413202226333413 |
| 2026. 10. 15. | 314152427303216 |
| 2026. 10. 8. | 7810121519207 |
| 2026. 10. 1. | 2361011162414 |
| 2026. 9. 24. | 123718223212 |
| 2026. 9. 17. | 1815171922342 |
| 2026. 9. 10. | 211242829323413 |
| 2026. 9. 3. | 110111416193211 |
월별 추첨 결과
내 번호를 자동으로 확인해 보세요
LottSaver에 번호를 저장해 두세요. 매 추첨마다 자동으로 확인하고 결과를 알림으로 보내드려요.
무료 다운로드