Powerball 2026年7月23日 開獎結果
澳洲 · 第 1575 期
中獎號碼
711121827303416
頭獎: AU$40,000,000
中獎注數與獎金
| 獎項 | 對中號碼 | 中獎注數 | 單注獎金 | 總發放金額 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 獎 | 一般號碼:7 + Powerball:1 | 1 | AU$40,000,000 | AU$40,000,000 |
| 第 2 獎 | 一般號碼:7 | 20 | AU$38,148.45 | AU$762,969 |
| 第 3 獎 | 一般號碼:6 + Powerball:1 | 81 | AU$11,650.25 | AU$943,670.25 |
| 第 4 獎 | 一般號碼:6 | 1,648 | AU$499.50 | AU$823,176 |
| 第 5 獎 | 一般號碼:5 + Powerball:1 | 3,175 | AU$196.05 | AU$622,458.75 |
| 第 6 獎 | 一般號碼:4 + Powerball:1 | 44,609 | AU$86.85 | AU$3,874,291.65 |
| 第 7 獎 | 一般號碼:5 | 61,436 | AU$49.00 | AU$3,010,364 |
| 第 8 獎 | 一般號碼:3 + Powerball:1 | 272,585 | AU$23.55 | AU$6,419,376.75 |
| 第 9 獎 | 一般號碼:2 + Powerball:1 | 768,155 | AU$14.40 | AU$11,061,432 |
共 1,151,710 注中獎,總發放金額為 AU$67,517,738.40。
所有 Powerball 開獎結果 · 2026年7月所有開獎
自動為您核對號碼
在 LottSaver 儲存您的選號。每期開獎都會自動為您對獎,並向您發送結果通知。
免費下載